Отправить заявку: info@skololit.ru
Время работы: пн-пт 09:00-19:00
Контактный телефон: 8(499)653-98-22
№ слоя |
Название слоя |
Наименование материала |
Примерный расход, кг/м2 |
Способ укладки |
---|---|---|---|---|
1 | Подготовка основания | Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности. В результате должна получиться чистая поверхность с открытыми порами. Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного пылесоса. | ||
2 | Грунтовочный слой | Skololit 1010 | 0,40 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком |
3 | Подстилающий наливной слой в смеси с кварцевым песком 0,1-0,4 мм | Кварц. песок фр. 0,1-0,4 мм; Skololit 1020 | 2,10; 1,0 | При помощи ракеля с металлической зубчатой вставкой и последующей прокаткой игольчатым валиком. |
4 | Сплошная засыпка кварцевым песком 0,3-0,6 мм | Кварц. песок фр. 0,3-0,6 мм | 5,50 | Засыпка песком производится вручную до насыщения с избытком |
5 | Порозаполняющий слой | Skololit 1020 | 0,85 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком |
6 | Финишный наливной слой толщ. 1,8 мм в смеси с кварцевым песком 0,1-0,4 мм | Кварц. песок фр. 0,1-0,4 мм; Skololit 1040 | 1,30; 2,50 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком |
©2008-2016 Наливные полы Скололит
Перейти к полной версии сайта
Вернуться к мобильной версии сайта
Москва
8-499-653-98-22
Санкт-Петербург
8-812-426-15-09