Отправить заявку: info@skololit.ru
Время работы: пн-пт 09:00-19:00
Контактный телефон: 8(499)653-98-22
№ слоя |
Название слоя |
Наименование материала |
Примерный расход, кг/м2 |
Способ укладки |
---|---|---|---|---|
1 | Подготовка основания | Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности. В результате должна получиться чистая поверхность с открытыми порами. Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного пылесоса. | ||
2 | Грунтовочный слой | Skololit 1010 | 0,40 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком. |
3 | Подстилающий наливной слой в смеси с кварцевым песком 0,1-0,4 мм | Skololit 1040; Кварц. песок фр. 0,1-0,4 мм | 2,00; 0,90 | При помощи ракеля с металлической зубчатой вставкой с последующей прокаткой игольчатым валиком. |
4 | Сплошная засыпка кварцевым песком 0,3-0,6 мм | Кварц песок фр. 0,3-0,6 мм | 6,00 | Засыпка песком производится вручную до насыщения с избытком. |
5 | Порозаполняющий слой | Skololit 1040 | 0,70 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком |
6 | Финишный слой | Skololit 1040 | 0,35 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком |
7 | 2 слоя химстойкого лака | Skololit 1360 | 0,40 | При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком |
©2008-2016 Наливные полы Скололит
Перейти к полной версии сайта
Вернуться к мобильной версии сайта
Москва
8-499-653-98-22
Санкт-Петербург
8-812-426-15-09